MASCULINO
Tamanho | Cm |
---|---|
P | 53x69 |
M | 55x71 |
G | 57x73 |
GG | 60x78 |
FEMININO
Tamanho | Cm |
---|---|
P | 40x61 |
M | 41x63 |
G | 44x66 |
GG | 47x69 |
KIT INFANTIL
Tamanho | Cm |
2 | 35x44 |
4 | 37x47 |
6 | 39x50 |
8 | 41x53 |
10 | 43x56 |
12 | 45x59 |
14 | 47x62 |
TAMANHO |
Comprimento(cm) |
Largura(cm) | Altura(cm) | Peso(Kg) |
P | 69-71 | 53-55 | 162-170 | 50-52 |
M | 71x73 | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
G | 73-75 | 57-59 | 176-182 | 78-83 |
GG | 75-78 | 59-61 | 182-190 | 83-90 |
XG | 78-81 | 60-62 | 190-195 | 90-97 |
VERSÃO JOGADOR
TAMANHO |
Comprimento(cm) |
Largura(cm) | Altura(cm) | Peso(Kg) |
P | 67-69 | 49-51 | 162-170 | 50-62 |
M | 69x71 | 51-53 | 170-175 | 62-75 |
G | 71-73 | 53-55 | 175-180 | 75-80 |
GG | 73-76 | 55-57 | 180-185 | 80-85 |
XG | 76-78 | 57-60 | 185-190 |
85-90 |
CONJUNTOS E CORTA-VENTO
TAMANHO |
Altura(cm) |
Largura(cm) | Comprimento(cm) | Peso(Kg) | Comprimento Calça(cm) |
P | 160-170 | 53-55 | 69-71 | 50-62 | 96-98 |
M | 170x175 | 55-57 | 71-73 | 60-75 | 98-101 |
G | 175-180 | 57-60 | 73-75 | 70-80 | 101-104 |
GG | 180-190 | 60-62 | 75-78 | 80-90 | 104-107 |
XG |
190-195 | 62-64 |
78-80 |
90-100 |
107-110 |
CONJUNTO POLO+CALÇA
TAMANHO | Altura(cm) | Largura(cm) | Comprimento(cm) | Peso(Kg) | Comprimento Calça(cm) |
P | 162-170 | 53-55 | 69-71 | 50-52 | 96-98 |
M | 170-176 | 55-57 | 71-73 | 62-78 | 98-101 |
G | 176-182 | 57-60 | 73-75 | 78-83 | 101-104 |
GG | 182-190 | 60-62 | 75-78 | 83-90 | 104-107 |
XG | 190-196 | 62-64 | 78-80 | 90-100 | 107-110 |
NBA
TAMANHO | Comprimento(cm) | Busto(cm) | Altura(cm) | Peso(Kg) |
P | 73 | 103 | 1.68 - 1.75m | 60-70 |
M | 75 | 107 | 1.75 - 1.80m | 70-80 |
G | 77 | 111 | 1.80 - 1.85m | 80-90 |
GG | 79 | 115 | 1.85 - 1.90m | 90-100 |
XG | 83 | 119 | 1.90 - 2.00m | 100-110 |
* Todas as medidas estão em centímetros, considerar margem de erro de 1-3cm cada medida.